← 공지사항

인재중심 교습비 게시표

2026.10.16 · 조회 97

「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 화성오산교육지원청에 등록한 교습비를 안내해 드립니다. 교습비 외에 따로 받는 기타경비(모의고사비·재료비·피복비·급식비·기숙사비·차량비)는 없습니다.

인재중심학원 교습비

등록번호 제4361호 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 6길 29, 204,205,206,301,302호

교습과정교습과목(반)교습기간총 교습시간정원교습비(원)
고등고등수학A1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15250,000
고등고등수학B1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등수학C1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15123,640
고등고등수학D1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학E1개월일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분15347,280
고등고등국어A1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등국어B1개월일 130분×주 1회×4.5주 = 585분15130,460
고등고등국어C1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등국어D1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등과학B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등사회A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등사회B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등수학F1개월(120분+240분)×4.5주 = 1,620분15360,000
고등고등수학G1개월일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분15500,000
고등고등수학H1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15210,000
고등고등수학I1개월(210분+150분)×4.5주 = 1,620분15360,000
고등고등수학J1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15221,130
고등고등수학K1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15378,870
고등고등수학L1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학M1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학C1개월일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분15142,155
고등고등과학D1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1557,845
고등고등과학E1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학F1개월일 90분×주 1회×4.5주 = 405분1590,460
고등고등과학G1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학H1개월일 10분×주 1회×4.5주 = 45분1510,460
고등고등사회C1개월일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분15142,155
고등고등사회D1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1557,845
중등중등수학A1개월일 180분×주 3회×4.5주 = 2,430분15400,000
중등중등수학B1개월(210분×2+120분)×4.5주 = 2,430분15400,000
중등중등수학C1개월(210분×2)×4.5주+240분×월2회 = 2,370분15400,000
초등초등수학A1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15280,000
고등고등수학N1개월일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분15420,000
고등고등국어E1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15210,000
고등고등과학I1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15379,080
고등고등과학J1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15180,920

인재중심청계관수학학원 교습비

등록번호 제4998호 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 189, 102,404,405호

교습과정교습과목(반)교습기간총 교습시간정원교습비(원)
고등고등수학A1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15250,000
고등고등수학B1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학C1개월일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분15347,280
고등고등국어A1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등국어B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등과학B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등사회A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등사회B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등수학D1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15210,000
고등고등수학E1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등수학F1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1560,460
고등고등과학C1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학D1개월일 90분×주 1회×4.5주 = 405분1590,460
고등고등과학E1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등과학F1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15153,640
고등고등수학G1개월일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분15500,000
고등고등수학H1개월일 300분×주 1회×4.5주 = 1,350분15315,900
고등고등수학I1개월일 50분×주 1회×4.5주 = 225분1544,100
고등고등수학J1개월일 360분×주 1회×4.5주 = 1,620분15360,000
고등고등국어C1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등국어D1개월일 130분×주 1회×4.5주 = 585분15130,460
고등고등수학K1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학L1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학G1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15157,950
고등고등과학H1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15122,050
고등고등과학I1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15157,950
고등고등과학J1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1542,050
고등고등사회C1개월일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분15142,155
고등고등사회D1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1557,845
고등고등사회E1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등사회F1개월일 90분×주 1회×4.5주 = 405분1590,460
중등중등수학A1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15362,880
중등중등수학B1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1537,120
중등중등과학A1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15151,200
중등중등과학B1개월일 50분×주 1회×4.5주 = 225분1548,800
고등고등수학M1개월일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분15420,000
고등고등수학N1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15379,080
고등고등수학O1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1540,920
고등고등과학K1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학L1개월일 20분×주 1회×4.5주 = 90분1520,460
고등고등과학M1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15379,080
고등고등과학N1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1540,920

인재중심사회과학학원 교습비

등록번호 제5259호 · 경기도 화성시 동탄대로시범길 193, 303호

교습과정교습과목(반)교습기간총 교습시간정원교습비(원)
고등고등수학A1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15250,000
고등고등수학B1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학C1개월일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분15347,280
고등고등국어A1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등국어B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등과학B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등사회A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등사회B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등수학D1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15210,000
고등고등수학E1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등수학F1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1560,460
고등고등과학C1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학D1개월일 90분×주 1회×4.5주 = 405분1590,460
고등고등과학E1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등과학F1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15153,640
고등고등수학G1개월일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분15500,000
고등고등수학H1개월일 300분×주 1회×4.5주 = 1,350분15315,900
고등고등수학I1개월일 50분×주 1회×4.5주 = 225분1544,100
고등고등수학J1개월일 360분×주 1회×4.5주 = 1,620분15360,000
고등고등국어C1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등국어D1개월일 130분×주 1회×4.5주 = 585분15130,460
고등고등수학K1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학L1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학G1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15157,950
고등고등과학H1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15122,050
고등고등과학I1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15157,950
고등고등과학J1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1542,050
고등고등사회C1개월일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분15142,155
고등고등사회D1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1557,845
고등고등사회E1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등사회F1개월일 90분×주 1회×4.5주 = 405분1590,460
중등중등수학A1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15362,880
중등중등수학B1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1537,120
중등중등과학A1개월일 150분×주 1회×4.5주 = 675분15151,200
중등중등과학B1개월일 50분×주 1회×4.5주 = 225분1548,800
고등고등수학M1개월일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분15420,000
고등고등수학N1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15379,080
고등고등수학O1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1540,920
고등고등과학K1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학L1개월일 20분×주 1회×4.5주 = 90분1520,460
고등고등과학M1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15379,080
고등고등과학N1개월일 40분×주 1회×4.5주 = 180분1540,920

인재중심과학학원 교습비

등록번호 제5264호 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 6길 29, 303호~304호

교습과정교습과목(반)교습기간총 교습시간정원교습비(원)
고등고등수학A1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15250,000
고등고등수학B1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등수학C1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15123,640
고등고등수학D1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학E1개월일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분15347,280
고등고등국어A1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등국어B1개월일 130분×주 1회×4.5주 = 585분15130,460
고등고등국어C1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등국어D1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등과학B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등사회A1개월일 120분×주 1회×4.5주 = 540분15126,360
고등고등사회B1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1573,640
고등고등수학F1개월(120분+240분)×4.5주 = 1,620분15360,000
고등고등수학G1개월일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분15500,000
고등고등수학H1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15210,000
고등고등수학I1개월(210분+150분)×4.5주 = 1,620분15360,000
고등고등수학J1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15221,130
고등고등수학K1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15378,870
고등고등수학L1개월일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분15252,720
고등고등수학M1개월일 70분×주 1회×4.5주 = 315분1567,280
고등고등과학C1개월일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분15142,155
고등고등과학D1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1557,845
고등고등과학E1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학F1개월일 90분×주 1회×4.5주 = 405분1590,460
고등고등과학G1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15189,540
고등고등과학H1개월일 10분×주 1회×4.5주 = 45분1510,460
고등고등사회C1개월일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분15142,155
고등고등사회D1개월일 60분×주 1회×4.5주 = 270분1557,845
중등중등수학A1개월일 180분×주 3회×4.5주 = 2,430분15400,000
중등중등수학B1개월(210분×2+120분)×4.5주 = 2,430분15400,000
중등중등수학C1개월(210분×2)×4.5주+240분×월2회 = 2,370분15400,000
초등초등수학A1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15280,000
고등고등수학N1개월일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분15420,000
고등고등국어E1개월일 210분×주 1회×4.5주 = 945분15210,000
고등고등과학I1개월일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분15379,080
고등고등과학J1개월일 180분×주 1회×4.5주 = 810분15180,920

할인 사항 (네 학원 공통 · 2027년 1월부터 시행)

  • 형제 할인 20,000원(1명)
  • 소개 할인 50,000원(소개한 분)

기타경비(모의고사비·재료비·피복비·급식비·기숙사비·차량비)는 받지 않습니다. · 교습비 기준일 2026.10.16