← 공지사항
인재중심 교습비 게시표
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 화성오산교육지원청에 등록한 교습비를 안내해 드립니다.
교습비 외에 따로 받는 기타경비(모의고사비·재료비·피복비·급식비·기숙사비·차량비)는 없습니다.
인재중심학원 교습비
등록번호 제4361호 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 6길 29, 204,205,206,301,302호
| 교습과정 | 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간 | 정원 | 교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 | 고등수학A | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 250,000 |
| 고등 | 고등수학B | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등수학C | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 123,640 |
| 고등 | 고등수학D | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학E | 1개월 | 일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분 | 15 | 347,280 |
| 고등 | 고등국어A | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등국어B | 1개월 | 일 130분×주 1회×4.5주 = 585분 | 15 | 130,460 |
| 고등 | 고등국어C | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등국어D | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등과학B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등사회A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등사회B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등수학F | 1개월 | (120분+240분)×4.5주 = 1,620분 | 15 | 360,000 |
| 고등 | 고등수학G | 1개월 | 일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분 | 15 | 500,000 |
| 고등 | 고등수학H | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 210,000 |
| 고등 | 고등수학I | 1개월 | (210분+150분)×4.5주 = 1,620분 | 15 | 360,000 |
| 고등 | 고등수학J | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 221,130 |
| 고등 | 고등수학K | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 378,870 |
| 고등 | 고등수학L | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학M | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학C | 1개월 | 일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분 | 15 | 142,155 |
| 고등 | 고등과학D | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 57,845 |
| 고등 | 고등과학E | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학F | 1개월 | 일 90분×주 1회×4.5주 = 405분 | 15 | 90,460 |
| 고등 | 고등과학G | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학H | 1개월 | 일 10분×주 1회×4.5주 = 45분 | 15 | 10,460 |
| 고등 | 고등사회C | 1개월 | 일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분 | 15 | 142,155 |
| 고등 | 고등사회D | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 57,845 |
| 중등 | 중등수학A | 1개월 | 일 180분×주 3회×4.5주 = 2,430분 | 15 | 400,000 |
| 중등 | 중등수학B | 1개월 | (210분×2+120분)×4.5주 = 2,430분 | 15 | 400,000 |
| 중등 | 중등수학C | 1개월 | (210분×2)×4.5주+240분×월2회 = 2,370분 | 15 | 400,000 |
| 초등 | 초등수학A | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 280,000 |
| 고등 | 고등수학N | 1개월 | 일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분 | 15 | 420,000 |
| 고등 | 고등국어E | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 210,000 |
| 고등 | 고등과학I | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 379,080 |
| 고등 | 고등과학J | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 180,920 |
인재중심청계관수학학원 교습비
등록번호 제4998호 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로시범길 189, 102,404,405호
| 교습과정 | 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간 | 정원 | 교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 | 고등수학A | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 250,000 |
| 고등 | 고등수학B | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학C | 1개월 | 일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분 | 15 | 347,280 |
| 고등 | 고등국어A | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등국어B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등과학B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등사회A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등사회B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등수학D | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 210,000 |
| 고등 | 고등수학E | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등수학F | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 60,460 |
| 고등 | 고등과학C | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학D | 1개월 | 일 90분×주 1회×4.5주 = 405분 | 15 | 90,460 |
| 고등 | 고등과학E | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등과학F | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 153,640 |
| 고등 | 고등수학G | 1개월 | 일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분 | 15 | 500,000 |
| 고등 | 고등수학H | 1개월 | 일 300분×주 1회×4.5주 = 1,350분 | 15 | 315,900 |
| 고등 | 고등수학I | 1개월 | 일 50분×주 1회×4.5주 = 225분 | 15 | 44,100 |
| 고등 | 고등수학J | 1개월 | 일 360분×주 1회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 360,000 |
| 고등 | 고등국어C | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등국어D | 1개월 | 일 130분×주 1회×4.5주 = 585분 | 15 | 130,460 |
| 고등 | 고등수학K | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학L | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학G | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 157,950 |
| 고등 | 고등과학H | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 122,050 |
| 고등 | 고등과학I | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 157,950 |
| 고등 | 고등과학J | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 42,050 |
| 고등 | 고등사회C | 1개월 | 일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분 | 15 | 142,155 |
| 고등 | 고등사회D | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 57,845 |
| 고등 | 고등사회E | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등사회F | 1개월 | 일 90분×주 1회×4.5주 = 405분 | 15 | 90,460 |
| 중등 | 중등수학A | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 362,880 |
| 중등 | 중등수학B | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 37,120 |
| 중등 | 중등과학A | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 151,200 |
| 중등 | 중등과학B | 1개월 | 일 50분×주 1회×4.5주 = 225분 | 15 | 48,800 |
| 고등 | 고등수학M | 1개월 | 일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분 | 15 | 420,000 |
| 고등 | 고등수학N | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 379,080 |
| 고등 | 고등수학O | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 40,920 |
| 고등 | 고등과학K | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학L | 1개월 | 일 20분×주 1회×4.5주 = 90분 | 15 | 20,460 |
| 고등 | 고등과학M | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 379,080 |
| 고등 | 고등과학N | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 40,920 |
인재중심사회과학학원 교습비
등록번호 제5259호 · 경기도 화성시 동탄대로시범길 193, 303호
| 교습과정 | 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간 | 정원 | 교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 | 고등수학A | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 250,000 |
| 고등 | 고등수학B | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학C | 1개월 | 일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분 | 15 | 347,280 |
| 고등 | 고등국어A | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등국어B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등과학B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등사회A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등사회B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등수학D | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 210,000 |
| 고등 | 고등수학E | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등수학F | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 60,460 |
| 고등 | 고등과학C | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학D | 1개월 | 일 90분×주 1회×4.5주 = 405분 | 15 | 90,460 |
| 고등 | 고등과학E | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등과학F | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 153,640 |
| 고등 | 고등수학G | 1개월 | 일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분 | 15 | 500,000 |
| 고등 | 고등수학H | 1개월 | 일 300분×주 1회×4.5주 = 1,350분 | 15 | 315,900 |
| 고등 | 고등수학I | 1개월 | 일 50분×주 1회×4.5주 = 225분 | 15 | 44,100 |
| 고등 | 고등수학J | 1개월 | 일 360분×주 1회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 360,000 |
| 고등 | 고등국어C | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등국어D | 1개월 | 일 130분×주 1회×4.5주 = 585분 | 15 | 130,460 |
| 고등 | 고등수학K | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학L | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학G | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 157,950 |
| 고등 | 고등과학H | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 122,050 |
| 고등 | 고등과학I | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 157,950 |
| 고등 | 고등과학J | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 42,050 |
| 고등 | 고등사회C | 1개월 | 일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분 | 15 | 142,155 |
| 고등 | 고등사회D | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 57,845 |
| 고등 | 고등사회E | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등사회F | 1개월 | 일 90분×주 1회×4.5주 = 405분 | 15 | 90,460 |
| 중등 | 중등수학A | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 362,880 |
| 중등 | 중등수학B | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 37,120 |
| 중등 | 중등과학A | 1개월 | 일 150분×주 1회×4.5주 = 675분 | 15 | 151,200 |
| 중등 | 중등과학B | 1개월 | 일 50분×주 1회×4.5주 = 225분 | 15 | 48,800 |
| 고등 | 고등수학M | 1개월 | 일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분 | 15 | 420,000 |
| 고등 | 고등수학N | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 379,080 |
| 고등 | 고등수학O | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 40,920 |
| 고등 | 고등과학K | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학L | 1개월 | 일 20분×주 1회×4.5주 = 90분 | 15 | 20,460 |
| 고등 | 고등과학M | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 379,080 |
| 고등 | 고등과학N | 1개월 | 일 40분×주 1회×4.5주 = 180분 | 15 | 40,920 |
인재중심과학학원 교습비
등록번호 제5264호 · 경기도 화성시 동탄구 동탄대로 6길 29, 303호~304호
| 교습과정 | 교습과목(반) | 교습기간 | 총 교습시간 | 정원 | 교습비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 | 고등수학A | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 250,000 |
| 고등 | 고등수학B | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등수학C | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 123,640 |
| 고등 | 고등수학D | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학E | 1개월 | 일 170분×주 2회×4.5주 = 1,530분 | 15 | 347,280 |
| 고등 | 고등국어A | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등국어B | 1개월 | 일 130분×주 1회×4.5주 = 585분 | 15 | 130,460 |
| 고등 | 고등국어C | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등국어D | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등과학B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등사회A | 1개월 | 일 120분×주 1회×4.5주 = 540분 | 15 | 126,360 |
| 고등 | 고등사회B | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 73,640 |
| 고등 | 고등수학F | 1개월 | (120분+240분)×4.5주 = 1,620분 | 15 | 360,000 |
| 고등 | 고등수학G | 1개월 | 일 240분×주 2회×4.5주 = 2,160분 | 15 | 500,000 |
| 고등 | 고등수학H | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 210,000 |
| 고등 | 고등수학I | 1개월 | (210분+150분)×4.5주 = 1,620분 | 15 | 360,000 |
| 고등 | 고등수학J | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 221,130 |
| 고등 | 고등수학K | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 378,870 |
| 고등 | 고등수학L | 1개월 | 일 240분×주 1회×4.5주 = 1,080분 | 15 | 252,720 |
| 고등 | 고등수학M | 1개월 | 일 70분×주 1회×4.5주 = 315분 | 15 | 67,280 |
| 고등 | 고등과학C | 1개월 | 일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분 | 15 | 142,155 |
| 고등 | 고등과학D | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 57,845 |
| 고등 | 고등과학E | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학F | 1개월 | 일 90분×주 1회×4.5주 = 405분 | 15 | 90,460 |
| 고등 | 고등과학G | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 189,540 |
| 고등 | 고등과학H | 1개월 | 일 10분×주 1회×4.5주 = 45분 | 15 | 10,460 |
| 고등 | 고등사회C | 1개월 | 일 135분×주 1회×4.5주 = 607.5분 | 15 | 142,155 |
| 고등 | 고등사회D | 1개월 | 일 60분×주 1회×4.5주 = 270분 | 15 | 57,845 |
| 중등 | 중등수학A | 1개월 | 일 180분×주 3회×4.5주 = 2,430분 | 15 | 400,000 |
| 중등 | 중등수학B | 1개월 | (210분×2+120분)×4.5주 = 2,430분 | 15 | 400,000 |
| 중등 | 중등수학C | 1개월 | (210분×2)×4.5주+240분×월2회 = 2,370분 | 15 | 400,000 |
| 초등 | 초등수학A | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 280,000 |
| 고등 | 고등수학N | 1개월 | 일 210분×주 2회×4.5주 = 1,890분 | 15 | 420,000 |
| 고등 | 고등국어E | 1개월 | 일 210분×주 1회×4.5주 = 945분 | 15 | 210,000 |
| 고등 | 고등과학I | 1개월 | 일 180분×주 2회×4.5주 = 1,620분 | 15 | 379,080 |
| 고등 | 고등과학J | 1개월 | 일 180분×주 1회×4.5주 = 810분 | 15 | 180,920 |
할인 사항 (네 학원 공통 · 2027년 1월부터 시행)
- 형제 할인 20,000원(1명)
- 소개 할인 50,000원(소개한 분)
기타경비(모의고사비·재료비·피복비·급식비·기숙사비·차량비)는 받지 않습니다. · 교습비 기준일 2026.10.16